徒歩の記録は次の通り。
| 項目 | 合計 | 平均 | 
|---|---|---|
| 回数 | 33 | |
| 距離 | 25.18km | 0.76km | 
| 時間 | 6:16:32 | 11:25 | 
自転車の記録は次の通り。
| 項目 | 合計 | 平均 | 
|---|---|---|
| 回数 | 2 | |
| 距離 | 17.47km | 8.73km | 
| 時間 | 52:16 | 26:08 | 
ジョギングの記録は次の通り。
| 項目 | 合計 | 平均 | 
|---|---|---|
| 総回数 | 8 | |
| 総距離 | 28.51km | 3.56km | 
| 総時間 | 4:55:05 | 36:53 | 
| 心拍 | 117bpm | 
Diary of a human who enjoys walking, biking, hiking, trekking, and/or jogging occasionally.
徒歩の記録は次の通り。
| 項目 | 合計 | 平均 | 
|---|---|---|
| 回数 | 33 | |
| 距離 | 25.18km | 0.76km | 
| 時間 | 6:16:32 | 11:25 | 
自転車の記録は次の通り。
| 項目 | 合計 | 平均 | 
|---|---|---|
| 回数 | 2 | |
| 距離 | 17.47km | 8.73km | 
| 時間 | 52:16 | 26:08 | 
ジョギングの記録は次の通り。
| 項目 | 合計 | 平均 | 
|---|---|---|
| 総回数 | 8 | |
| 総距離 | 28.51km | 3.56km | 
| 総時間 | 4:55:05 | 36:53 | 
| 心拍 | 117bpm |