1 | 18006 | 49.37% | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
2 | 4182 | 11.47% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https:// |
3 | 4069 | 11.16% | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
4 | 2315 | 6.35% | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
5 | 1759 | 4.82% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15 |
6 | 1023 | 2.81% | Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/) |
7 | 677 | 1.86% | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
8 | 371 | 1.02% | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
9 | 291 | 0.80% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
10 | 250 | 0.69% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.188 Mobile |
11 | 248 | 0.68% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36 |
12 | 153 | 0.42% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36 |
13 | 102 | 0.28% | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) |
14 | 94 | 0.26% | (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot) |
15 | 92 | 0.25% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
要するに、ボットばっかり。