徒歩の記録は次の通り。
| 項目 | 合計 | 平均 | 
|---|---|---|
| 回数 | 32 | |
| 距離 | 29.75km | 0.93km | 
| 時間 | 7:41:41 | 14:26 | 
自転車はなし。
ジョギングの記録は次の通り。
| 項目 | 合計 | 平均 | 
|---|---|---|
| 総回数 | 4 | |
| 総距離 | 17.09km | 4.27km | 
| 総時間 | 2:38:35 | 39:39 | 
| 心拍 | 122bpm | 
Diary of a human who enjoys walking, biking, hiking, trekking, and/or jogging occasionally.
徒歩の記録は次の通り。
| 項目 | 合計 | 平均 | 
|---|---|---|
| 回数 | 32 | |
| 距離 | 29.75km | 0.93km | 
| 時間 | 7:41:41 | 14:26 | 
自転車はなし。
ジョギングの記録は次の通り。
| 項目 | 合計 | 平均 | 
|---|---|---|
| 総回数 | 4 | |
| 総距離 | 17.09km | 4.27km | 
| 総時間 | 2:38:35 | 39:39 | 
| 心拍 | 122bpm |