Week 13 of 2013は2013.03.31から2013.04.06まで。
徒歩の記録。これは日常に歩いている分。
| 項目 | 合計 | 平均 |
|---|---|---|
| 回数 | 32 | |
| 距離 | 27.11km | 0.85km |
| 時間 | 8:14:52 | 15:28 |
ジョギングの記録。といいつつ、歩いてた頃。
| 項目 | 合計 | 平均 |
|---|---|---|
| 総回数 | 6 | |
| 総距離 | 16.18km | 2.70km |
| 総時間 | 2:45:16 | 27:33 |
| 心拍 | 107bpm |
自転車の記録はなし。
Diary of a human who enjoys walking, biking, hiking, trekking, and/or jogging occasionally.
Week 13 of 2013は2013.03.31から2013.04.06まで。
徒歩の記録。これは日常に歩いている分。
| 項目 | 合計 | 平均 |
|---|---|---|
| 回数 | 32 | |
| 距離 | 27.11km | 0.85km |
| 時間 | 8:14:52 | 15:28 |
ジョギングの記録。といいつつ、歩いてた頃。
| 項目 | 合計 | 平均 |
|---|---|---|
| 総回数 | 6 | |
| 総距離 | 16.18km | 2.70km |
| 総時間 | 2:45:16 | 27:33 |
| 心拍 | 107bpm |
自転車の記録はなし。