Week 12 of 2013は2013.03.24から2013.03.30まで。
徒歩の記録。これは日常に歩いている分。
| 項目 | 合計 | 平均 | 
|---|---|---|
| 回数 | 34 | |
| 距離 | 26.49km | 0.78km | 
| 時間 | 7:32:45 | 13:19 | 
ジョギングの記録。これは靴を履き替えて、ウォームアップしてから、ゆっくり走った分。
| 項目 | 合計 | 平均 | 
|---|---|---|
| 総回数 | 6 | |
| 総距離 | 26.27km | 4.38km | 
| 総時間 | 3:17:34 | 32:56 | 
| 心拍 | 111bpm | 
自転車の記録はなし。
Diary of a human who enjoys walking, biking, hiking, trekking, and/or jogging occasionally.
Week 12 of 2013は2013.03.24から2013.03.30まで。
徒歩の記録。これは日常に歩いている分。
| 項目 | 合計 | 平均 | 
|---|---|---|
| 回数 | 34 | |
| 距離 | 26.49km | 0.78km | 
| 時間 | 7:32:45 | 13:19 | 
ジョギングの記録。これは靴を履き替えて、ウォームアップしてから、ゆっくり走った分。
| 項目 | 合計 | 平均 | 
|---|---|---|
| 総回数 | 6 | |
| 総距離 | 26.27km | 4.38km | 
| 総時間 | 3:17:34 | 32:56 | 
| 心拍 | 111bpm | 
自転車の記録はなし。