Week 11 of 2013は2013.03.17から2013.03.23まで。
徒歩の記録。これは日常に歩いている分。
項目 | 合計 | 平均 |
---|---|---|
回数 | 38 | |
距離 | 25.97km | 0.68km |
時間 | 8:16:06 | 13:03 |
自転車の記録。これはわざわざ自転車で遠出した分。
項目 | 合計 | 平均 |
---|---|---|
回数 | 2 | |
距離 | 21.14km | 10.57km |
時間 | 1:04:24 | 32:12 |
ジョギングの記録。これは靴を履き替えて、ウォームアップしてから、ゆっくり走った分。心拍計を使い始めた週。
項目 | 合計 | 平均 |
---|---|---|
総回数 | 5 | |
総距離 | 22.13km | 4.43km |
総時間 | 2:44:01 | 32:48 |
心拍 | 123bpm |
なお、3月23日には棒ノ嶺に登ってる。